価格 | 273万円 | 構造 | () |
---|---|---|---|
建物面積 | 273.13 | 土地面積 | 273.13 |
間取り | 駐車場 | ||
築年月 | 交通 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 用途地域 | ||
接道 | 引渡時期 | ||
現況 | 取引態様 | ||
コメント | |||
設備 |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
価格 | 273万円 | 構造 | () |
---|---|---|---|
建物面積 | 273.13 | 土地面積 | 273.13 |
間取り | 駐車場 | ||
築年月 | 交通 | ||
建ぺい率 | 容積率 | ||
地目 | 用途地域 | ||
接道 | 引渡時期 | ||
現況 | 取引態様 | ||
コメント | |||
設備 |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。