価格 | 800万円 | 面積 | 418.14u(126.49坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第1種中高層 | 権利の種類 | 所有権 | ||
交通 | 国土法届出 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | 東側4M道路23M接す | 建築条件 | |||
設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
現況 | 宅地 | 取引態様 | 仲介 | ||
私道面積 | コメント |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
価格 | 800万円 | 面積 | 418.14u(126.49坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 第1種中高層 | 権利の種類 | 所有権 | ||
交通 | 国土法届出 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | 東側4M道路23M接す | 建築条件 | |||
設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
現況 | 宅地 | 取引態様 | 仲介 | ||
私道面積 | コメント |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。