価格 | 240万円 | 面積 | 201.57u(60.97坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 4万円 | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第1種住居 | 権利の種類 | 所有権 | ||
交通 | 広瀬本町バス停 歩1分 | 国土法届出 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | 南側公道に9M接す | 建築条件 | なし | ||
設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 | ||
私道面積 | なし | コメント |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
価格 | 240万円 | 面積 | 201.57u(60.97坪) | ||
---|---|---|---|---|---|
坪単価 | 4万円 | 地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第1種住居 | 権利の種類 | 所有権 | ||
交通 | 広瀬本町バス停 歩1分 | 国土法届出 | |||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
接道状況 | 南側公道に9M接す | 建築条件 | なし | ||
設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 | ||
私道面積 | なし | コメント |
下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。