| 価格 | 715万円 | 面積 | 236.44u(71.52坪) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 坪単価 | 10万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層 | 権利の種類 | 所有権 | ||
| 交通 | 須崎口バス停 歩2分 | 国土法届出 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 接道状況 | 北西側道路に12M接す | 建築条件 | なし | ||
| 設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 私道面積 | コメント | ||||

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
| 価格 | 715万円 | 面積 | 236.44u(71.52坪) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 坪単価 | 10万円 | 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第1種中高層 | 権利の種類 | 所有権 | ||
| 交通 | 須崎口バス停 歩2分 | 国土法届出 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 150% | ||
| 接道状況 | 北西側道路に12M接す | 建築条件 | なし | ||
| 設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 私道面積 | コメント | ||||

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。