| 価格 | 651万円 | 面積 | 719.90u(217.76坪) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 坪単価 | 地目 | 宅地・畑 | |||
| 用途地域 | 無指定 | 権利の種類 | 所有権 | ||
| 交通 | 国土法届出 | ||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 210% | ||
| 接道状況 | 北側公道、東側公道 | 建築条件 | |||
| 設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
| 現況 | 畑 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 私道面積 | なし | コメント | |||

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。
| 価格 | 651万円 | 面積 | 719.90u(217.76坪) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 坪単価 | 地目 | 宅地・畑 | |||
| 用途地域 | 無指定 | 権利の種類 | 所有権 | ||
| 交通 | 国土法届出 | ||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 210% | ||
| 接道状況 | 北側公道、東側公道 | 建築条件 | |||
| 設備 | 引渡時期 | 相談 | |||
| 現況 | 畑 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 私道面積 | なし | コメント | |||

下記フォームに必要事項を入力後、確認ボタンを押してください。